
WNBA常规赛阳光vs风暴,将于北京时间5月21日10点00分进行。赛前排行数据:阳光当前战绩为0胜5负,排在常规赛排名第15名;风暴当前战绩为1胜3负,排在常规赛排名第14名。下面分享具体的比赛前瞻阳光vs风暴预测分析:
阳光vs风暴预测分析
阳光情报消息:
近6场赛事取得0胜6负,场均得分78.2,场均失分92.7,胜率0%
[WNBA] 2026-05-19 阳光(82 : 83)火焰
[WNBA] 2026-05-16 王牌(101 : 94)阳光
[WNBA] 2026-05-14 王牌(98 : 69)阳光
[WNBA] 2026-05-11 风暴(89 : 82)阳光
[WNBA] 2026-05-09 阳光(75 : 106)自由人
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
近6客场取得2胜4负,场均得分77.8,场均失分89.5,胜率33%
[WNBA] 2026-05-19 阳光(82 : 83)火焰
[WNBA] 2026-05-09 阳光(75 : 106)自由人
[WNBA] 2026-04-30 阳光(83 : 78)节奏
[WNBA] 2025-09-09 阳光(62 : 87)梦想
[WNBA] 2025-09-04 阳光(64 : 88)天空
[WNBA] 2025-08-28 阳光(101 : 95)飞翼
球队伤病最新报告:
[中锋]奥利维耶·尼尔森·奥杜达因脚踝受伤,无法出场;[后卫]莱拉·拉坎因个人受伤,无法出场
风暴情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分81.2,场均失分84.5,胜率33%
[WNBA] 2026-05-18 风暴(78 : 89)狂热
[WNBA] 2026-05-14 风暴(73 : 86)节奏
[WNBA] 2026-05-11 风暴(89 : 82)阳光
[WNBA] 2026-05-09 女武神(91 : 80)风暴
[WNBA] 2026-04-30 火焰(81 : 91)风暴
[WNBA] 2026-04-26 风暴(76 : 78)女武神
近6主场取得3胜3负,场均得分82,场均失分83.8,胜率50%
[WNBA] 2026-05-09 女武神(91 : 80)风暴
[WNBA] 2026-04-30 火焰(81 : 91)风暴
[WNBA] 2025-09-17 王牌(83 : 86)风暴
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
[WNBA] 2025-09-06 自由人(84 : 76)风暴
[WNBA] 2025-09-02 火花(91 : 85)风暴
球队伤病最新报告:
[前锋]凯蒂·卢·萨缪尔森因膝盖受伤,无法出场;[中锋]多米尼克·马隆加因脑震荡受伤,无法出场;[未知]泰娜·梅尔因未知受伤,无法出场;[未知]阿瓦·蒂亚姆因未知受伤,无法出场;[前锋]伊兹·马格贝戈因脚受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-11 风暴(89 : 82)阳光
2025-07-29 风暴(101 : 85)阳光
2025-07-12 阳光(65 : 79)风暴
2025-07-09 风暴(83 : 93)阳光
2025-06-28 阳光(81 : 97)风暴
2025-05-05 阳光(59 : 79)风暴
阳光常规赛排名排名第15,总0胜5负,胜率0.0%,场均得分80.4,场均失分95.4;主场0胜3负;客场0胜2负;最近5连败。
风暴常规赛排名排名第14,总1胜3负,胜率25.0%,场均得分80,场均失分87;主场0胜1负;客场1胜2负;最近2连败。
阳光vs风暴胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:阳光胜率37.87%,风暴胜率62.13%。
